お知らせ
絞り込み
前方一致 ワイルドカード(?, *, %)使用可能
Page 43 of 968 (96,769 results)
# コールサイン 開催年 コンテスト 種目 電力 エリア 種目順位 得点 マルチ 局種係数 総得点    
4201 JG1CFO 2018 ACAG X35 H   1 429 300 128,700 参加証 入賞
4202 JR1MVA 2023 ALLJA CA M   33 739 174 128,586 参加証  
4202 JR1YRI 2023 6D XMA 関東 4 1,478 87 128,586 参加証 入賞
4204 JA3QOS 2022 ALLJA XS   4 666 193 128,538 参加証 入賞
4205 JM6CIP 2025 ALLJA XM2 M   7 840 153 128,520 参加証 入賞
4206 JQ3BAV 2025 ACAG CS   13 399 322 128,478 参加証  
4207 JF1JDG 2017 ACAG CA M   35 380 338 128,440 参加証  
4207 JF2QNM/2 2017 FD CM2   4 676 190 1 128,440 参加証  
4209 JL1RXW 2018 ALLJA XA H   16 958 134 128,372 参加証  
4210 JH4RUM 2021 ALLJA XA M   23 879 146 128,334 参加証 入賞
4211 JG1PLA/1 2024 ACAG PA   6 410 313 128,330 参加証  
4212 JH2FXK 2018 ALLJA CA H   18 709 181 128,329 参加証  
4213 JA3RSJ 2021 ACAG XA M   61 385 333 128,205 参加証  
4214 JA5QYR 2025 ALLJA CA H   36 806 159 128,154 参加証  
4215 JR7KGE 2013 ACAG XA M   34 386 332 128,152 参加証 入賞
4216 JN1ECL 2017 ACAG CA M   36 379 338 128,102 参加証  
4217 JO3OEF 2023 ACAG CA H   61 404 317 128,068 参加証  
4218 JR6KBF/6 2017 ACAG CA P   37 381 336 128,016 参加証 入賞
4219 JH6QIL 2018 ALLJA CA M   19 901 142 127,942 参加証  
4220 JA1YAX 2020 ACAG XMJ   3 410 312 127,920 参加証  
4220 JG5UWK 2024 ACAG XA M   43 390 328 127,920 参加証 入賞
4222 JR3RIU 2021 ACAG C7 H   10 435 294 127,890 参加証  
4223 JM1NKT 2017 ACAG C7 M   7 426 300 127,800 参加証 入賞
4223 JI1FOE 2026 ALLJA CA H   35 710 180 127,800 参加証  
4225 JL1TBP 2025 ACAG CA P   74 378 338 127,764 参加証  
4226 JE1YEM 2024 ALLJA XMA H   25 906 141 127,746 参加証  
4227 JA5JWH 2013 ACAG X7 H   10 416 307 127,712 参加証 入賞
4228 JA3AVO 2021 ACAG CA M   54 387 330 127,710 参加証  
4228 JK2EIJ/0 2020 ACAG C35 M   4 430 297 127,710 参加証 入賞
4230 JJ1ONK 2024 ACAG CA M   60 380 336 127,680 参加証  
4231 JE1SLP 2026 ALLJA XA M   20 769 166 127,654 参加証  
4232 JI4WHS 2024 ALLJA XA M   26 742 172 127,624 参加証 入賞
4233 JH1LSP 2022 ACAG PA   6 417 306 127,602 参加証 入賞
4234 JR2AWS 2021 ACAG C35 H   2 440 290 127,600 参加証 入賞
4235 JH1FNU 2025 ALLJA XS   4 778 164 127,592 参加証 入賞
4236 JA2YKA/0 2024 6D XMA 信越 1 1,615 79 127,585 参加証 入賞
4237 JR2AWS 2018 ACAG C35 H   1 428 298 127,544 参加証 入賞
4238 JM6CIP 2021 ALLJA XM2   4 693 184 127,512 参加証  
4239 JK2RCP/1 2013 ALLJA CA M   18 782 163 127,466 参加証  
4240 7N4AJE/1 2018 FD PA   2 564 113 2 127,464 参加証 入賞
4241 JA7ODY 2018 ACAG X35 H   2 422 302 127,444 参加証 入賞
4242 JA1SVP 2022 ALLJA XA M   26 667 191 127,397 参加証  
4243 JM1CAX/1 2019 FD CA   8 674 189 1 127,386 参加証  
4244 JH1HIC 2016 ACAG CA H   39 386 330 127,380 参加証  
4245 JH1PGF 2022 ALLJA XA H   27 801 159 127,359 参加証  
4246 JG2YIV/2 2018 FD XMA   24 433 147 2 127,302 参加証  
4247 JF2FIU 2017 ACAG CA M   38 382 333 127,206 参加証  
4248 JA1DSW 2016 ACAG XS   6 395 322 127,190 参加証 入賞
4249 JA7IC/7 2012 FD CS   1 405 157 2 127,170 参加証 入賞
4250 JH1HIC 2024 ALLJA CS   3 735 173 127,155 参加証 入賞
4251 JG1CFO 2024 ACAG X35 H   1 421 302 127,142 参加証 入賞
4252 JJ0USR 2021 ALLJA CA M   29 815 156 127,140 参加証  
4252 JE8CLT 2017 ALLJA CA M   19 815 156 127,140 参加証  
4254 JG1PLA/1 2021 ACAG PA   6 425 299 127,075 参加証  
4255 JA1YYE 2015 ACAG XM2   5 418 304 127,072 参加証  
4256 JH1YST/1 2012 FD XMA   31 525 121 2 127,050 参加証  
4257 JM6CIP 2021 FD XM2   6 651 195 1 126,945 参加証  
4258 JF1KWG 2020 ALLJA XA M   14 969 131 126,939 参加証 入賞
4259 JA6YCU 2014 ALLJA XMA H   24 846 150 126,900 参加証  
4259 JH1YAK/1 2026 6D XMA 関東 14 1,269 100
バンド QSO 得点 マルチ
50MHz36236032
144MHz36135817
430MHz34033213
1200MHz15014911
2400MHz367027
126,900
参加証  
4261 7M1MCU 2013 ACAG X7 M   11 427 297 126,819 参加証 入賞
4262 JQ1ZPH 2017 ACAG XA M   40 400 317 126,800 参加証  
4263 JA1WNZ 2020 ACAG XA M   42 413 307 126,791 参加証  
4264 JG1VHA 2016 ACAG XA M   32 390 325 126,750 参加証  
4265 JA1CJP 2022 ALLJA CS   4 720 176 126,720 参加証 入賞
4266 JE7ZDX/7 2023 ALLJA XMA M   17 741 171 126,711 参加証 入賞
4267 JJ1PSM/1 2012 FD XS   1 515 123 2 126,690 参加証 入賞
4268 JA1YPZ 2017 ACAG PMA   5 414 306 126,684 参加証  
4269 JA4MMO/4 2013 FD CA   10 406 156 2 126,672 参加証  
4269 JR9TUG/9 2014 FD XA   9 406 156 2 126,672 参加証 入賞
4271 JA1ZEK/1 2018 FD XMA   25 732 173 1 126,636 参加証  
4272 JE9WEO 2022 ALLJA CS   5 938 135 126,630 参加証 入賞
4273 JP3SMH 2020 ACAG C7 H   3 422 300 126,600 参加証 入賞
4274 JA1ZBW 2017 ALLJA PMA   2 981 129 126,549 参加証 入賞
4275 JA7KED 2016 ACAG X7 H   6 408 310 126,480 参加証 入賞
4276 JE1YKR 2015 ALLJA XMA M   21 843 150 126,450 参加証  
4277 JA1YGX 2017 6D XMA 関東 6 1,331 95 126,445 参加証  
4278 JA1CP 2022 ALLJA XS   5 739 171 126,369 参加証 入賞
4279 JK2VOC 2017 ALLJA XA M   15 815 155 126,325 参加証 入賞
4280 JE7ZDX/7 2022 FD XMA   14 461 137 2 126,314 参加証  
4281 JH2CMH/2 2015 FD XP   2 410 154 2 126,280 参加証 入賞
4282 JK2PVL 2025 ACAG C7 M   15 428 295 126,260 参加証  
4283 JE5HTN 2024 ALLJA CA M   34 734 172 126,248 参加証  
4284 JA1YGX 2024 6D XMA 関東 10 1,275 99 126,225 参加証  
4285 JM1UWB/1 2026 6D XP 関東 1 1,043 121
バンド QSO 得点 マルチ
50MHz29529222
144MHz19519315
430MHz29328712
1200MHz12312111
2400MHz295822
5600MHz336627
10.1GHz+132612
126,203
参加証 入賞
4286 JR6CSY 2025 ACAG C14 M   1 429 294 126,126 参加証 入賞
4287 JE1SGH 2012 ALLJA CA M   29 689 183 126,087 参加証  
4288 JA1SKE 2016 ACAG CA H   40 373 338 126,074 参加証  
4289 JA1YBP/1 2024 ACAG XMA M   26 383 329 126,007 参加証  
4290 JH0CJH/1 2012 ACAG C7 M   3 420 300 126,000 参加証 入賞
4291 JA1PTO 2024 ACAG CS   13 391 322 125,902 参加証  
4292 JF2QNM 2013 ALLJA XA H   18 684 184 125,856 参加証  
4292 JE1NVD 2020 ALLJA CS   1 874 144 125,856 参加証 入賞
4294 JK1VMC 2026 ALLJA XA M   21 880 143 125,840 参加証  
4295 JQ6JWL 2022 ALLJA CS   6 719 175 125,825 参加証 入賞
4296 JA1YDU 2019 ALLJA XMA M   17 938 134 125,692 参加証  
4297 JE1SGH 2015 ACAG XA M   39 376 334 125,584 参加証  
4298 JH0OTM 2015 ACAG CA M   33 384 327 125,568 参加証  
4298 JG8NKJ 2021 ACAG CA M   55 384 327 125,568 参加証  
4300 JI5SKS 2018 ALLJA XA H   17 930 135 125,550 参加証