お知らせ
絞り込み
前方一致 ワイルドカード(?, *, %)使用可能
Page 22 of 968 (96,769 results)
# コールサイン 開催年 コンテスト 種目 電力 エリア 種目順位 得点 マルチ 局種係数 総得点    
2101 JF3BFS 2026 ALLJA CA M   11 1,084 236 255,824 参加証 入賞
2102 JL3MCM 2025 ACAG CA M   49 545 469 255,605 参加証  
2103 JA8YFI/8 2016 FD XMA   20 1,097 233 1 255,601 参加証  
2104 JA7NPV 2022 ALLJA CA H   17 1,091 234 255,294 参加証  
2105 JI0VWL 2012 ALLJA CA H   5 1,105 231 255,255 参加証 入賞
2106 JS1DEH 2021 ACAG CA H   29 588 434 255,192 参加証  
2107 JR8PPG 2012 ACAG XA M   20 576 443 255,168 参加証  
2108 JA1YXP 2018 ALLJA XMA H   9 1,466 174 255,084 参加証  
2109 JJ1PSM 2023 ACAG PA   1 577 442 255,034 参加証 入賞
2110 JH7IXX 2023 ACAG CA M   40 573 445 254,985 参加証 入賞
2111 JR0ZBZ 2024 ALLJA CM2   2 1,185 215 254,775 参加証  
2112 JF2VAX 2022 ALLJA XA M   10 1,048 243 254,664 参加証 入賞
2113 JR4ZUZ/4 2019 FD XMA   16 699 182 2 254,436 参加証 入賞
2114 JH1YIE/1 2015 FD PMA   2 820 155 2 254,200 参加証 入賞
2115 JA5CBU 2024 ACAG X7 M   3 626 406 254,156 参加証 入賞
2116 8J1ECL 2024 ALLJA XMA M   9 1,381 184 254,104 参加証 入賞
2117 JR6JHE 2024 ACAG CA M   35 569 446 253,774 参加証  
2118 JE1NVD 2022 ALLJA CS   1 1,053 241 253,773 参加証 入賞
2119 JR9FFO/9 2020 FD CA   4 628 202 2 253,712 参加証 入賞
2120 JA2KVB 2021 ACAG CA M   30 560 453 253,680 参加証  
2121 JJ1ZXE 2016 ALLJA XM2   1 1,605 158 253,590 参加証 入賞
2122 JK1QAY 2026 ALLJA CA H   12 1,112 228 253,536 参加証  
2123 JA3AOP 2018 ACAG XS   3 557 455 253,435 参加証 入賞
2124 JA1YGX/0 2013 FD XM2   5 787 161 2 253,414 参加証  
2125 JR4CZM/3 2017 FD CA   2 586 216 2 253,152 参加証 入賞
2126 JA1YJY/1 2014 ACAG XMA M   24 610 415 253,150 参加証  
2127 JG1KTC/1 2012 ACAG XA M   21 604 419 253,076 参加証  
2128 JA1PJL 2012 ACAG XA M   22 579 437 253,023 参加証  
2129 JH2CMH 2017 ACAG XA P   26 566 447 253,002 参加証 入賞
2130 JH4UYB 2024 FD XA   4 897 282 1 252,954 参加証 入賞
2131 JE1YEM 2025 ALLJA XMA H   10 1,338 189 252,882 参加証  
2132 JA3IBU 2023 ACAG CS   7 557 454 252,878 参加証 入賞
2133 JK1YMM/1 2023 FD CMA   1 757 167 2 252,838 参加証 入賞
2134 JA1YJY/1 2018 FD XMA   16 748 169 2 252,824 参加証  
2135 JM1UWB/2 2015 6D PMA 東海 1 1,915 132 252,780 参加証 入賞
2136 JA4YPE 2025 ACAG XM2 M   5 541 467 252,647 参加証 入賞
2137 JA6YWY/6 2020 ACAG XMA M   10 555 455 252,525 参加証 入賞
2138 JA5CBU 2023 ACAG X7 M   8 636 397 252,492 参加証 入賞
2139 JF3BFS 2023 ALLJA CA M   12 1,043 242 252,406 参加証 入賞
2140 JA7NPV 2023 ALLJA CA H   13 970 260 252,200 参加証  
2141 JH0NEC/0 2018 FD CA   2 612 206 2 252,144 参加証 入賞
2142 JA0FVU 2023 ACAG CA M   41 548 460 252,080 参加証  
2143 JA7ODY 2022 ALLJA XA H   11 1,033 244 252,052 参加証 入賞
2144 JH4UYB 2019 FD XA   3 951 265 1 252,015 参加証 入賞
2145 JA1-22825 2012 ACAG XSWL   1 565 446 251,990 参加証 入賞
2146 JR1GSE 2023 ALLJA XA H   8 1,066 236 251,576 参加証  
2147 JA1CP 2020 ACAG XS   4 550 457 251,350 参加証 入賞
2147 JA1QEU 2021 ACAG CS   4 550 457 251,350 参加証 入賞
2149 JR8OGB 2024 ALLJA CA M   13 1,088 231 251,328 参加証 入賞
2150 JJ1YAF 2015 ALLJA XMJ   2 1,351 186 251,286 参加証 入賞
2151 JN2AMD/3 2024 FD XA   5 641 196 2 251,272 参加証 入賞
2152 JH0NVX/1 2016 FD XA   4 628 200 2 251,200 参加証 入賞
2153 JA8YKU/8 2015 FD XMA   27 1,126 223 1 251,098 参加証  
2154 JA2YKA/0 2026 6D XMA 信越 1 1,916 131
バンド QSO 得点 マルチ
50MHz42541229
144MHz50048522
430MHz64662520
1200MHz28727211
2400MHz295420
5600MHz366829
250,996
参加証 入賞
2155 JK1XDB 2025 ALLJA CA M   15 1,178 213 250,914 参加証 入賞
2156 JA1RXC 2022 ACAG XA M   39 570 440 250,800 参加証  
2156 JH1YAK 2023 ALLJA XMA M   8 1,140 220 250,800 参加証 入賞
2156 JA7YAF 2024 ALLJA XMJ   3 1,100 228 250,800 参加証 入賞
2156 JO6NZN 2025 ACAG CA M   50 550 456 250,800 参加証  
2160 JI1HFJ 2017 ACAG CA P   18 537 467 250,779 参加証 入賞
2161 JE9WEO 2013 ACAG CS   1 559 448 250,432 参加証 入賞
2162 JM1JIV 2012 ACAG XA H   23 566 442 250,172 参加証  
2163 JK2RCP/1 2014 FD XA   3 749 167 2 250,166 参加証 入賞
2164 JR3KQJ 2020 ALLJA XA H   4 1,373 182 249,886 参加証 入賞
2165 JA7WXL 2022 ACAG XA H   40 555 450 249,750 参加証  
2166 JQ1TIV 2017 ALLJA CA M   6 1,230 203 249,690 参加証 入賞
2167 JM8DKR/1 2014 FD PN   1 843 148 2 249,528 参加証 入賞
2168 JQ1ARQ 2022 ALLJA CA M   18 982 254 249,428 参加証  
2169 JE7DMH 2025 ACAG CA M   51 568 439 249,352 参加証 入賞
2170 JH0RNN 2025 ALLJA CA M   16 1,061 235 249,335 参加証 入賞
2171 JA7YCQ 2012 ALLJA XMA M   17 1,198 208 249,184 参加証  
2172 JI1LET 2017 ACAG XA H   27 538 463 249,094 参加証  
2173 JH7UJU 2024 ACAG XA P   34 552 451 248,952 参加証 入賞
2174 JR0GAS 2023 ACAG C7 H   2 630 395 248,850 参加証 入賞
2175 JS2MKU/2 2022 FD CA   5 563 221 2 248,846 参加証 入賞
2176 JK1DVP/1 2025 FD XP   2 687 181 2 248,694 参加証 入賞
2177 JA8NNT/1 2025 6D XMA 関東 2 1,828 136 248,608 参加証 入賞
2178 JF3BFS 2021 ALLJA CA M   8 1,080 230 248,400 参加証 入賞
2178 JK1JHU/1 2014 FD CP   1 690 180 2 248,400 参加証 入賞
2180 JK1QAY 2023 ALLJA CA H   14 1,094 227 248,338 参加証  
2181 JK0ABQ 2025 ALLJA CA M   17 1,039 239 248,321 参加証  
2182 JH5HDA 2020 ACAG CA M   19 577 430 248,110 参加証 入賞
2183 JK2XXK 2025 ACAG C7 M   2 617 402 248,034 参加証 入賞
2184 JA1ZGP 2025 6D XMA 関東 3 1,879 132 248,028 参加証 入賞
2185 JR8OGB/8 2019 FD CA   1 663 187 2 247,962 参加証 入賞
2186 JK1LEE 2013 ACAG X7 H   3 604 410 247,640 参加証 入賞
2187 JE1LFX 2022 ACAG C7 H   1 622 398 247,556 参加証 入賞
2188 JH6WDG 2012 ALLJA CA H   6 1,105 224 247,520 参加証 入賞
2189 JA2AXB 2023 ACAG XA H   30 550 450 247,500 参加証  
2190 JA1DCK/1 2020 FD XS   1 745 166 2 247,340 参加証 入賞
2191 JA1YAQ 2013 ALLJA XMA M   13 1,555 159 247,245 参加証  
2192 JH0RNN 2020 ACAG CA M   20 550 449 246,950 参加証 入賞
2193 JS6RTJ 2018 ALLJA CA M   5 1,069 231 246,939 参加証 入賞
2194 JA1-22825 2014 ACAG XSWL   3 558 442 246,636 参加証  
2195 JN1ECL 2023 ACAG CA M   42 543 454 246,522 参加証  
2196 JI1HFJ 2014 ACAG CA P   22 531 464 246,384 参加証 入賞
2197 JF2RVJ 2024 ACAG C7 H   1 630 391 246,330 参加証 入賞
2198 JO1SIM 2015 ACAG XA H   21 566 435 246,210 参加証  
2199 JR7XKN 2021 ACAG XA H   36 547 450 246,150 参加証  
2200 JA1ZLO 2024 ALLJA XMA H   10 1,519 162 246,078 参加証