お知らせ
絞り込み
前方一致 ワイルドカード(?, *, %)使用可能
Page 164 of 968 (96,769 results)
# コールサイン 開催年 コンテスト 種目 電力 エリア 種目順位 得点 マルチ 局種係数 総得点    
16298 JK1TCV 2021 ACAG C35 P   13 150 129 19,350 参加証  
16298 JE8KKX/8 2022 6D C50 北海道 2 387 50 19,350 参加証 入賞
16298 JA2FGW 2023 ACAG X7 M   28 150 129 19,350 参加証  
16298 JR8QFG 2025 ALLJA C14 M   6 430 45 19,350 参加証 入賞
16305 JR4DYZ 2022 ALLJA X7 H   21 372 52 19,344 参加証 入賞
16305 7M1BQT/1 2022 FD CP   6 156 62 2 19,344 参加証  
16305 JM1JIV 2015 6D XA 関東 20 403 48 19,344 参加証  
16305 JH1XUP 2025 FD XA   50 248 78 1 19,344 参加証  
16305 JR9HET 2026 ALLJA C7 M   23 403 48 19,344 参加証 入賞
16310 JI3CEY/3 2023 FD X50 関西 1 293 33 2 19,338 参加証 入賞
16311 7K4OVF 2020 ACAG X144 関東 10 179 108 19,332 参加証  
16312 JA1PYP 2016 6D XA 関東 18 379 51 19,329 参加証  
16313 JA2YML/2 2014 FD XMA   48 151 64 2 19,328 参加証  
16314 JG1FMA 2020 ALLJA CA M   112 251 77 19,327 参加証  
16315 JF1TJD 2018 ALLJA XA M   80 339 57 19,323 参加証  
16316 7L1FFN/2 2019 FD X144 東海 1 322 30 2 19,320 参加証 入賞
16316 JA2ODB 2024 FD XS   15 230 84 1 19,320 参加証  
16318 JA1GLE 2022 ALLJA XS   21 222 87 19,314 参加証  
16318 JA1UZG 2026 ALLJA XA M   67 222 87 19,314 参加証  
16320 JH4CES 2023 ACAG CA P   133 142 136 19,312 参加証  
16320 JQ1HAM/1 2012 FD XP   12 284 34 2 19,312 参加証  
16320 JP1IXV 2018 ACAG C35 M   21 142 136 19,312 参加証  
16323 JN1KWR 2025 6D CA 関東 13 449 43 19,307 参加証  
16324 JQ1TTB 2012 ALLJA X7 M   8 394 49 19,306 参加証 入賞
16325 JE0KBP 2014 ACAG CA M   88 143 135 19,305 参加証  
16325 JO1VRY 2022 6D C50 関東 5 495 39 19,305 参加証 入賞
16327 JP2XYT 2021 ALLJA CA M   106 254 76 19,304 参加証  
16328 JG1THV 2014 ALLJA X7 M   17 386 50 19,300 参加証 入賞
16328 JI7OED/7 2019 ALLJA C7 M   5 386 50 19,300 参加証 入賞
16330 JR0BHL/2 2024 ACAG XS   32 144 134 19,296 参加証  
16331 JA4WWO/1 2021 ACAG C430 関東 3 177 109 19,293 参加証 入賞
16331 JF3OQA/3 2022 ACAG X144 関西 2 177 109 19,293 参加証 入賞
16333 JH7VVR/1 2022 6D XA 関東 20 364 53 19,292 参加証  
16333 JH1HMC 2022 FD CA   36 212 91 1 19,292 参加証  
16333 JA3VOV 2020 ALLJA CA H   113 212 91 19,292 参加証  
16336 JA1TAZ/1 2022 6D XP 関東 2 643 30 19,290 参加証 入賞
16337 JA1RRA 2022 FD CS   16 203 95 1 19,285 参加証  
16338 JF1WNT 2023 ALLJA XA M   83 241 80 19,280 参加証  
16338 JP1LRT/6 2018 6D X50 九州 2 482 40 19,280 参加証 入賞
16340 JJ1NYH 2015 ALLJA C14 H   6 378 51 19,278 参加証 入賞
16340 JA4TUJ/4 2012 FD CP   4 119 81 2 19,278 参加証  
16342 JA1PJL 2014 ALLJA X7 M   18 419 46 19,274 参加証  
16343 JR1YIQ 2020 6D XMA 関東 10 438 44 19,272 参加証  
16344 JE1LIB 2014 ALLJA P7   2 410 47 19,270 参加証 入賞
16345 JA1BJI 2013 6D CA 関東 3 338 57 19,266 参加証 入賞
16346 JK1LCB 2018 6D XA 関東 13 448 43 19,264 参加証  
16346 JR0GAS/0 2024 FD C35   1 224 43 2 19,264 参加証 入賞
16348 JJ1ENZ 2020 ACAG C144 関東 10 180 107 19,260 参加証  
16349 JH1DII 2022 ALLJA XA H   97 207 93 19,251 参加証  
16350 JE2FJI/2 2021 FD XP   6 125 77 2 19,250 参加証 入賞
16350 JM1GOH 2022 FD CA   37 250 77 1 19,250 参加証  
16350 JE1ZIR/1 2018 FD PMA   4 175 55 2 19,250 参加証  
16353 JA1DMW 2016 ALLJA C35 M   3 401 48 19,248 参加証 入賞
16353 JG1CFO 2026 ALLJA C35 H   2 401 48 19,248 参加証 入賞
16355 JK3HFN/3 2022 6D XA 関西 4 283 68 19,244 参加証  
16356 JI1QEO 2024 ALLJA PA   4 260 74 19,240 参加証  
16356 JG1UKW 2024 ACAG C7 M   36 148 130 19,240 参加証  
16356 7K1JFM 2019 ACAG XA M   66 148 130 19,240 参加証  
16356 JI1LNP/1 2013 FD PA   7 185 52 2 19,240 参加証  
16356 JH7OYV 2014 ACAG X7 M   26 148 130 19,240 参加証 入賞
16361 JE6ART 2012 6D X50 九州 4 363 53 19,239 参加証  
16361 JA1YXX 2012 ALLJA XMJ   13 363 53 19,239 参加証  
16361 JM3QIS/3 2021 ACAG X50 M 関西 3 159 121 19,239 参加証  
16364 JF3IYW/3 2017 6D CA 関西 2 287 67 19,229 参加証 入賞
16364 JJ1ZWF 2015 6D XMA 関東 31 469 41 19,229 参加証  
16364 JH6RTO 2018 ALLJA XA H   81 287 67 19,229 参加証  
16367 JE1HXZ/6 2015 ALLJA C21 M   1 418 46 19,228 参加証 入賞
16367 JH7VHZ/7 2017 FD C14   3 209 46 2 19,228 参加証 入賞
16369 JA0IOF/0 2016 6D XA 信越 2 377 51 19,227 参加証  
16370 7L1UVF 2019 FD XA   29 226 85 1 19,210 参加証  
16371 JJ1GXY 2022 ALLJA C7 M   30 392 49 19,208 参加証  
16371 JA3RSJ 2024 FD CS   14 196 98 1 19,208 参加証  
16373 JH0TIS/0 2012 6D XA 信越 3 291 66 19,206 参加証  
16374 JA7KHQ/7 2017 6D X50 東北 1 384 50 19,200 参加証 入賞
16374 JK1CWR/1 2021 FD C7   3 192 50 2 19,200 参加証 入賞
16374 JK2CNV 2023 ACAG C7 M   41 150 128 19,200 参加証  
16374 JO1CRA/1 2024 FD C14   1 200 48 2 19,200 参加証 入賞
16378 JS1YDX 2022 ALLJA CM2   3 237 81 19,197 参加証  
16379 JM1PIH 2023 FD CA   42 202 95 1 19,190 参加証  
16379 JA8DIV 2017 ALLJA CA M   94 202 95 19,190 参加証  
16381 JA6CYL 2019 ALLJA CS   20 246 78 19,188 参加証  
16382 JS1GGW 2020 ACAG X144 関東 11 176 109 19,184 参加証  
16383 JR0LRY/0 2015 FD PA   7 139 69 2 19,182 参加証 入賞
16384 JA0FVU 2022 FD CA   38 223 86 1 19,178 参加証  
16384 JL6XZI 2023 ALLJA XA M   84 223 86 19,178 参加証  
16386 JE9BGB/1 2021 ACAG XA M   136 141 136 19,176 参加証  
16386 JG4IBI 2016 ALLJA X7 H   14 376 51 19,176 参加証  
16388 JA9WA 2017 ACAG CS   29 142 135 19,170 参加証  
16388 JN3TVX 2016 FD CA   26 213 90 1 19,170 参加証  
16388 JJ1TQM 2025 ACAG CA M   135 142 135 19,170 参加証  
16388 JA2QVP 2020 ALLJA CA M   114 270 71 19,170 参加証  
16392 JH7IXX 2023 ALLJA C7 M   28 391 49 19,159 参加証  
16393 JA7LLL 2013 ALLJA CA M   79 206 93 19,158 参加証  
16393 JE8PHS 2026 ALLJA XA M   68 206 93 19,158 参加証  
16395 JH1TEB 2021 ACAG P50 関東 2 179 107 19,153 参加証 入賞
16395 JA1QQU/2 2016 ACAG X50 M 東海 2 179 107 19,153 参加証 入賞
16395 JA6DH 2013 FD XS   7 179 107 1 19,153 参加証 入賞
16398 JR3NZC 2026 6D XA 関西 2 336 57
バンド QSO 得点 マルチ
50MHz27326840
144MHz585813
430MHz10104
19,152
参加証 入賞
16398 JH4RCK/3 2015 ACAG XA M   122 144 133 19,152 参加証  
16398 JE1KRS 2018 ACAG XS   23 152 126 19,152 参加証