お知らせ
絞り込み
前方一致 ワイルドカード(?, *, %)使用可能
Page 16 of 968 (96,769 results)
# コールサイン 開催年 コンテスト 種目 電力 エリア 種目順位 得点 マルチ 局種係数 総得点    
1501 JI1PUC 2023 ACAG X7 M   3 751 450 337,950 参加証 入賞
1502 JK1LSE/1 2025 ALLJA XA M   3 1,406 240 337,440 参加証 入賞
1502 7K1PEO/1 2019 FD XA   2 888 190 2 337,440 参加証 入賞
1504 JL3VUL 2020 ACAG XA M   16 668 505 337,340 参加証 入賞
1505 JS1PWV/3 2013 FD XA   3 736 229 2 337,088 参加証 入賞
1506 7K4XNN 2012 ALLJA XM2   4 1,650 204 336,600 参加証  
1507 JA7YAF 2015 ACAG XMJ   5 639 526 336,114 参加証  
1508 8N150KC 2014 ACAG XMA M   22 652 515 335,780 参加証  
1509 JJ1ZXE 2014 ALLJA XM2   2 1,758 191 335,778 参加証 入賞
1510 JA1-22825 2016 ACAG XSWL   1 670 501 335,670 参加証 入賞
1511 JH1JNJ 2024 ACAG CA H   25 663 506 335,478 参加証  
1512 JA1YYE 2026 ALLJA XMA M   8 1,552 216 335,232 参加証 入賞
1513 JJ1YAF 2021 FD XMJ   1 1,373 244 1 335,012 参加証 入賞
1514 8N1TDU/1 2012 FD XMA   16 1,278 131 2 334,836 参加証  
1515 JA1CP 2014 ACAG XS   2 621 539 334,719 参加証 入賞
1516 JA1IAZ 2021 ACAG CA M   26 635 527 334,645 参加証  
1517 JJ0USR 2025 ACAG CA H   34 630 531 334,530 参加証  
1518 JH0MUC/0 2012 FD XA   3 714 234 2 334,152 参加証 入賞
1519 JR1YSZ/1 2015 FD CMA   2 839 199 2 333,922 参加証  
1520 JR8OGB 2026 ALLJA CA M   3 1,289 259 333,851 参加証 入賞
1521 JK2EIJ/0 2013 ACAG CA M   15 642 520 333,840 参加証 入賞
1522 JE7ZDX/7 2024 FD XMA   9 826 202 2 333,704 参加証 入賞
1523 JA1CP 2017 ACAG XS   2 649 514 333,586 参加証 入賞
1524 JK1QAY 2022 ALLJA CA H   6 1,278 261 333,558 参加証 入賞
1525 JK1LSE/1 2023 ALLJA XA M   4 1,320 252 332,640 参加証 入賞
1525 JJ1AEB 2023 ACAG CA M   33 630 528 332,640 参加証  
1527 JA1CP 2023 ACAG XS   5 635 523 332,105 参加証 入賞
1528 JE1LFX 2026 ALLJA CA H   4 1,328 250 332,000 参加証 入賞
1529 JR1YYT/2 2023 ACAG XMA M   21 648 512 331,776 参加証  
1530 JR2NMJ 2025 ACAG CA M   35 627 529 331,683 参加証  
1531 JI1FOE 2024 ACAG CA H   26 621 534 331,614 参加証  
1532 JA3YRA 2016 ACAG XM2   2 645 514 331,530 参加証 入賞
1533 JH4LRD 2025 ACAG CA M   36 641 517 331,397 参加証  
1534 JQ1ARQ 2019 ACAG CA M   10 637 520 331,240 参加証  
1535 JH5YVC/5 2025 ACAG CM2 M   3 632 524 331,168 参加証 入賞
1536 JO1ZQG/0 2024 ACAG CA M   27 643 515 331,145 参加証 入賞
1537 JE1YKR/1 2012 FD XMA   17 904 183 2 330,864 参加証  
1538 JN2AMD 2026 ALLJA XA H   4 1,334 248 330,832 参加証 入賞
1539 JA1ZGP/1 2015 FD CM2   1 776 213 2 330,576 参加証 入賞
1540 JA7YAA 2026 ALLJA XMA H   9 1,481 223 330,263 参加証 入賞
1541 JA7YCQ 2015 ALLJA XMA M   9 1,474 224 330,176 参加証 入賞
1542 JJ1ZEJ/1 2021 FD XM2   3 971 170 2 330,140 参加証  
1543 JR8VSE 2013 ALLJA CA H   1 1,351 244 329,644 参加証 入賞
1544 JS6RTJ 2022 ALLJA CA M   7 1,207 273 329,511 参加証 入賞
1545 JK0AAU 2025 ALLJA XMA M   8 1,396 236 329,456 参加証 入賞
1546 JK1LSE/1 2024 ALLJA XA M   3 1,463 225 329,175 参加証 入賞
1547 JA1YQH 2020 ACAG XMA M   8 723 455 328,965 参加証  
1548 JE9WEO 2020 ACAG CS   3 659 499 328,841 参加証 入賞
1549 JG3WDN 2025 ACAG CA P   37 642 512 328,704 参加証 入賞
1550 JQ1TIV 2025 ALLJA CA M   6 1,279 257 328,703 参加証 入賞
1551 JR4FLW/4 2015 ACAG CA M   16 652 504 328,608 参加証  
1552 JE3VRJ 2022 ACAG X7 H   2 723 454 328,242 参加証 入賞
1553 JK1VMC 2022 ACAG CA M   28 610 538 328,180 参加証  
1554 JE1YKR/1 2014 FD XMA   17 964 170 2 327,760 参加証  
1555 JA1SVP 2021 ACAG XS   5 631 519 327,489 参加証 入賞
1556 7K1PEO/1 2018 FD XA   1 835 196 2 327,320 参加証 入賞
1557 JA1YGX 2018 ALLJA XMA M   6 1,903 172 327,316 参加証 入賞
1558 JP1LJH/2 2024 ALLJA XMA M   8 1,620 202 327,240 参加証 入賞
1559 JE1SLP 2020 ACAG XA M   17 623 525 327,075 参加証  
1560 JJ5AKK/5 2024 FD CA   3 711 230 2 327,060 参加証 入賞
1561 JE8ASA/8 2018 FD XA   2 782 209 2 326,876 参加証 入賞
1562 JR2AWS 2016 ACAG CA H   15 652 501 326,652 参加証  
1563 8N1TDU 2012 ALLJA XMA M   13 1,736 188 326,368 参加証  
1564 JI1ICF 2023 ACAG X7 H   4 716 455 325,780 参加証 入賞
1565 JQ6JWL 2020 ACAG CS   4 640 509 325,760 参加証 入賞
1566 JH0ZSM/0 2019 FD XMA   13 818 199 2 325,564 参加証 入賞
1567 JA8NNT/1 2026 6D XMA 関東 1 2,022 161
バンド QSO 得点 マルチ
50MHz65263240
144MHz50850520
430MHz57657212
1200MHz12712310
2400MHz418232
5600MHz397833
10.1GHz+153014
325,542
参加証 入賞
1568 JE1NVD 2018 ACAG CA H   14 620 525 325,500 参加証  
1569 7K1PEO/2 2022 ALLJA XA M   5 1,486 219 325,434 参加証 入賞
1570 JJ3YGB/3 2014 FD XMA   18 884 184 2 325,312 参加証  
1571 JH1YDT 2021 ACAG XM2   3 803 405 325,215 参加証  
1572 JH8ZXN/8 2015 FD XMA   23 817 199 2 325,166 参加証  
1573 JL1EUP 2023 ACAG XA M   23 637 510 324,870 参加証  
1574 JR1GSE 2019 ACAG XA H   6 638 509 324,742 参加証 入賞
1575 JA1IAZ 2016 ACAG CA M   16 624 520 324,480 参加証  
1576 JA8NNT/1 2024 6D XMA 関東 1 2,105 154 324,170 参加証 入賞
1577 JR8VSE 2012 ALLJA CA H   1 1,333 243 323,919 参加証 入賞
1578 JA2YKA 2015 ACAG XMA H   24 655 494 323,570 参加証  
1579 JA1YNX 2017 ALLJA XMJ   1 1,720 188 323,360 参加証 入賞
1580 JA1YNX 2015 FD XMJ   2 1,424 227 1 323,248 参加証 入賞
1581 JQ1YIP/1 2015 FD PMA   1 1,063 152 2 323,152 参加証 入賞
1582 JA3YAA/3 2013 FD XMA   20 758 213 2 322,908 参加証  
1583 JQ1YEP 2024 ACAG XM2   4 639 505 322,695 参加証  
1584 JI1ICF 2024 ACAG X7 H   1 688 469 322,672 参加証 入賞
1585 JA1CTZ 2018 ACAG XA M   13 632 510 322,320 参加証  
1586 JE3VRJ 2025 ACAG X7 H   1 716 450 322,200 参加証 入賞
1587 JR1ZTT 2026 ALLJA XMA H   10 1,601 201 321,801 参加証  
1588 JR3KQJ/3 2021 FD XA   1 728 221 2 321,776 参加証 入賞
1589 JA2YNI 2018 ACAG XMJ   4 633 508 321,564 参加証  
1590 JK1JHU/1 2012 ALLJA XA M   3 1,523 211 321,353 参加証 入賞
1591 JN2AMD 2021 ALLJA XA H   3 1,322 243 321,246 参加証 入賞
1592 JA8YKU/8 2012 FD XMA   18 881 182 2 320,684 参加証 入賞
1593 JF1RYU 2022 ACAG XA H   31 596 538 320,648 参加証  
1594 7L1FFH 2024 ALLJA XA H   4 1,282 250 320,500 参加証 入賞
1595 JR9FFO/7 2015 FD XA   4 709 226 2 320,468 参加証 入賞
1596 7L1FFH 2025 ALLJA XA H   4 1,292 248 320,416 参加証 入賞
1597 JF6ZCV/6 2023 ACAG CMA M   4 633 506 320,298 参加証  
1598 JS6RTJ 2021 ALLJA CA M   4 1,231 260 320,060 参加証 入賞
1599 JM6CIP 2025 ACAG CM2 M   4 635 504 320,040 参加証 入賞
1600 JI1HFJ 2023 ACAG CA P   34 619 517 320,023 参加証 入賞