お知らせ
絞り込み
前方一致 ワイルドカード(?, *, %)使用可能
Page 963 of 968 (96,769 results)
# コールサイン 開催年 コンテスト 種目 電力 エリア 種目順位 得点 マルチ 局種係数 総得点    
95331 JH4EMK/4 2025 6D X144 中国 6 1 1 1 参加証  
95331 JH5QJK 2025 6D X144 四国 7 1 1 1 参加証  
95331 JK1WER 2025 6D X430 関東 66 1 1 1 参加証  
95331 JF2IJR 2025 6D X430 東海 7 1 1 1 参加証  
95331 JH5DAH 2025 6D X430 四国 4 1 1 1 参加証  
95331 JH1MOO 2025 6D X1200 関東 22 1 1 1 参加証  
95331 JE0CBS/8 2025 6D XP 北海道 5 1 1 1 参加証  
95331 JJ1QNL/1 2025 FD PA   45 1 1 1 1 参加証  
95331 JN1VFV 2025 FD C7   61 1 1 1 1 参加証  
95331 JH3TXR/3 2025 FD C50 関西 5 1 1 1 1 参加証  
95331 JO1JKH 2025 FD C144 関東 17 1 1 1 1 参加証  
95331 JI3OQO 2025 FD C144 関西 4 1 1 1 1 参加証  
95331 JE7ENK/7 2025 FD C144 東北 2 1 1 1 1 参加証  
95331 7M3IKJ 2025 FD C430 関東 12 1 1 1 1 参加証  
95331 JP2XDG 2025 FD XA   207 1 1 1 1 参加証  
95331 JR7QAJ 2025 FD X21   18 1 1 1 1 参加証  
95331 JH3FHQ 2025 FD X50 関西 9 1 1 1 1 参加証  
95331 JN7JTP 2025 FD X144 東北 5 1 1 1 1 参加証  
95331 JM7NCK 2025 FD X144 東北 5 1 1 1 1 参加証  
95331 JK1UWC 2025 FD X430 関東 62 1 1 1 1 参加証  
95331 JJ1VXS 2025 FD X430 関東 62 1 1 1 1 参加証  
95331 JN3GKF 2025 FD X430 関西 13 1 1 1 1 参加証  
95331 JI1KCO 2025 FD X1200 関東 18 1 1 1 1 参加証  
95331 JJ1BOA 2025 FD X1200 関東 18 1 1 1 1 参加証  
95331 JK1ABJ/1 2025 FD XM2   15 1 1 1 1 参加証  
95331 JG7IHS 2025 ACAG PA   41 1 1 1 参加証 入賞
95331 JP3BQK 2025 ACAG P7   11 1 1 1 参加証  
95331 JO2FZB 2025 ACAG P21   5 1 1 1 参加証 入賞
95331 JH9LBR 2025 ACAG P50 北陸 1 1 1 1 参加証 入賞
95331 JE4KQH 2025 ACAG C19 M   32 1 1 1 参加証  
95331 JA4MRL 2025 ACAG C7 P   119 1 1 1 参加証 入賞
95331 JK1VGN/7 2025 ACAG C21 M   17 1 1 1 参加証  
95331 JH0NVX/1 2025 ACAG C28 P   12 1 1 1 参加証  
95331 JE4GJV 2025 ACAG C50 M 中国 1 1 1 1 参加証 入賞
95331 JA9OJU 2025 ACAG C50 M 北陸 4 1 1 1 参加証  
95331 JO1JKH 2025 ACAG C144 関東 16 1 1 1 参加証  
95331 JR2BOF 2025 ACAG C1200 東海 1 1 1 1 参加証 入賞
95331 JR3TUS 2025 ACAG C10G 関西 1 1 1 1 参加証 入賞
95331 JH8CLC/7 2025 ACAG X7 M   82 1 1 1 参加証  
95331 JE1GLP 2025 ACAG X7 M   82 1 1 1 参加証  
95331 JG3UPM 2025 ACAG X50 M 関西 6 1 1 1 参加証  
95331 JI6PVT 2025 ACAG X50 M 九州 6 1 1 1 参加証  
95331 JN1QYM 2025 ACAG X144 関東 15 1 1 1 参加証  
95331 JR6HYO/1 2025 ACAG X144 関東 15 1 1 1 参加証  
95331 JE4KLI 2025 ACAG X144 中国 3 1 1 1 参加証  
95331 JA9GQP 2025 ACAG X144 北陸 1 1 1 1 参加証 入賞
95331 JO1LNK 2025 ACAG X430 関東 76 1 1 1 参加証  
95331 7L3EBJ 2025 ACAG X430 関東 76 1 1 1 参加証  
95331 7K3LXA 2025 ACAG X430 関東 76 1 1 1 参加証  
95331 JS2PAD 2025 ACAG X430 東海 14 1 1 1 参加証  
95331 JG3CDA/3 2025 ACAG X430 関西 15 1 1 1 参加証  
95331 JK1HUP 2025 ACAG X1200 関東 12 1 1 1 参加証  
95331 JL2NDK 2025 ACAG X1200 東海 5 1 1 1 参加証  
95331 JD1BNN/5 2025 ACAG X1200 四国 1 1 1 1 参加証 入賞
95331 JR8YMW 2025 ACAG X1200 北海道 2 1 1 1 参加証  
95331 JP1PPB 2025 ACAG X2400 関東 3 1 1 1 参加証  
95331 JH3GCN 2025 ACAG X2400 関西 1 1 1 1 参加証 入賞
95331 JL8TZJ/3 2025 ACAG X5600 関西 2 1 1 1 参加証  
95331 JE4FBA/3 2025 ACAG X10G 関西 3 1 1 1 参加証  
95331 JA8RMA/8 2025 ACAG XS   125 1 1 1 参加証  
95331 JA2-34855 2025 ACAG XSWL   9 1 1 1 参加証 入賞
95331 JH9VPH/9 2026 ALLJA P21   10 1 1 1 参加証 入賞
95331 JH1PTH/1 2026 ALLJA P50 関東 27 1 1 1 参加証  
95331 JR4CJI/4 2026 ALLJA P50 中国 4 1 1 1 参加証  
95331 JO4ONO 2026 ALLJA PN   6 1 1 1 参加証 入賞
95331 JA1SKE 2026 ALLJA C35 H   42 1 1 1 参加証  
95331 JF4XHR 2026 ALLJA C7 M   210 1 1 1 参加証  
95331 JO1JKH 2026 ALLJA C7 M   210 1 1 1 参加証  
95331 JS2LEZ/0 2026 ALLJA C7 M   210 1 1 1 参加証  
95331 JK1VBA 2026 ALLJA C7 P   210 1 1 1 参加証  
95331 JR5VMR/1 2026 ALLJA C14 M   64 1 1 1 参加証  
95331 JR2TRC 2026 ALLJA C21 M   18 1 1 1 参加証  
95331 JI1TIQ/1 2026 ALLJA C21 P   18 1 1 1 参加証  
95331 JI2IWB 2026 ALLJA C28 P   28 1 1 1 参加証 入賞
95331 JG1DLY 2026 ALLJA C50 H 関東 51 1 1 1 参加証  
95331 7L2WVR 2026 ALLJA C50 M 関東 51 1 1 1 参加証  
95331 JQ1PCT 2026 ALLJA C50 M 関東 51 1 1 1 参加証  
95331 JA4NUE 2026 ALLJA C50 P 中国 6 1 1 1 参加証  
95331 JA5FOO 2026 ALLJA C50 P 四国 4 1 1 1 参加証  
95331 JO7GVC 2026 ALLJA C50 H 東北 7 1 1 1 参加証  
95331 7M4WOX 2026 ALLJA X7 M   138 1 1 1 参加証  
95331 JH5QJK 2026 ALLJA X7 M   138 1 1 1 参加証  
95331 JQ3LDT 2026 ALLJA X7 M   138 1 1 1 参加証  
95331 JH8EAW 2026 ALLJA X21 M   38 1 1 1 参加証  
95331 JF3NGM 2026 ALLJA X28 M   12 1 1 1 参加証 入賞
95331 JM8END 2026 ALLJA X50 M 北海道 7 1 1 1 参加証  
95331 JR8NUF 2026 ALLJA X50 P 北海道 7 1 1 1 参加証  
95331 JJ6XZG/1 2026 ALLJA XSWL   12 1 1 1 参加証  
95331 JE4FBA/3 2026 6D PA 関西 8 1 1
バンド QSO 得点 マルチ
1200MHz111
1
参加証  
95331 JO4FER 2026 6D PA 中国 3 1 1
バンド QSO 得点 マルチ
1200MHz111
1
参加証  
95331 JF1VHO 2026 6D PD 関東 3 1 1
バンド QSO 得点 マルチ
430MHz1211
1
参加証  
95331 JN1XUO 2026 6D PD 関東 3 1 1
バンド QSO 得点 マルチ
430MHz111
1
参加証  
95331 JO7FGZ/7 2026 6D PD 東北 1 1 1
バンド QSO 得点 マルチ
430MHz1911
1
参加証 入賞
95331 JG1FMA 2026 6D C50 関東 80 1 1
バンド QSO 得点 マルチ
50MHz111
1
参加証  
95331 JN1REL 2026 6D C50 関東 80 1 1
バンド QSO 得点 マルチ
50MHz111
1
参加証  
95331 JQ1PCT 2026 6D C50 関東 80 1 1
バンド QSO 得点 マルチ
50MHz111
1
参加証  
95331 JG5POO/5 2026 6D C50 四国 8 1 1
バンド QSO 得点 マルチ
50MHz111
1
参加証  
95331 JI7IAL 2026 6D C50 東北 25 1 1
バンド QSO 得点 マルチ
50MHz111
1
参加証  
95331 JO1JKH 2026 6D C144 関東 30 1 1
バンド QSO 得点 マルチ
144MHz111
1
参加証  
95331 JR8ORC 2026 6D C430 北海道 1 1 1
バンド QSO 得点 マルチ
430MHz111
1
参加証 入賞