お知らせ
絞り込み
前方一致 ワイルドカード(?, *, %)使用可能
Page 879 of 968 (96,769 results)
# コールサイン 開催年 コンテスト 種目 電力 エリア 種目順位 得点 マルチ 局種係数 総得点    
87543 JA4MMO 2023 ACAG C21 P   16 6 6 36 参加証  
87543 JJ8RUN/3 2023 ACAG C430 関西 2 6 6 36 参加証  
87543 JH4NDG 2023 ACAG C430 中国 2 6 6 36 参加証  
87543 JA9LNZ 2023 ACAG C430 北陸 2 6 6 36 参加証  
87543 JE6ETZ 2023 ACAG XA M   326 6 6 36 参加証  
87543 JP7IXQ/1 2023 ACAG XA P   326 6 6 36 参加証  
87543 JR1GYE 2023 ACAG X35 M   12 6 6 36 参加証  
87543 JJ4MEA 2023 ACAG X144 中国 4 6 6 36 参加証  
87543 JH7USU/7 2023 ACAG X144 東北 5 6 6 36 参加証  
87543 JG1RZB 2023 ACAG X430 関東 72 6 6 36 参加証  
87543 JH0BHU 2023 ACAG X430 信越 3 6 6 36 参加証  
87543 JH1AOY/1 2023 ACAG X5600 関東 5 6 6 36 参加証  
87543 JI0VNN 2024 ALLJA C14 M   55 6 6 36 参加証  
87543 JA2EBV 2024 ALLJA C50 M 東海 11 6 6 36 参加証  
87543 JK8PBO 2024 ALLJA C50 M 北海道 1 12 3 36 参加証 入賞
87543 JS2KMX 2024 ALLJA XA M   279 6 6 36 参加証  
87543 JS1BKN 2024 ALLJA XA M   279 6 6 36 参加証  
87543 JF9EDN 2024 ALLJA X7 M   130 6 6 36 参加証  
87543 JK8PJN/8 2024 6D X50 北海道 12 6 6 36 参加証  
87543 JH0UTC/1 2024 6D X144 関東 22 9 4 36 参加証  
87543 JA7OWD 2024 6D X144 東北 5 6 6 36 参加証  
87543 JA1WYX/1 2024 6D X430 関東 60 9 4 36 参加証  
87543 JS2RQK 2024 6D X430 東海 8 9 4 36 参加証  
87543 JH6WKF 2024 6D XS 九州 6 6 6 36 参加証  
87543 JR2IGV 2024 6D XP 東海 10 9 4 36 参加証  
87543 JF2AZM 2024 FD X430 東海 4 9 4 1 36 参加証  
87543 JH1WHA 2024 ACAG P21   5 6 6 36 参加証  
87543 JA4MRL 2024 ACAG CA M   233 6 6 36 参加証  
87543 JH4WUI 2024 ACAG C35 M   24 6 6 36 参加証  
87543 JA3QNI 2024 ACAG C50 M 関西 5 6 6 36 参加証  
87543 JR2FHT/0 2024 ACAG C430 信越 2 6 6 36 参加証  
87543 JA3NHK 2024 ACAG CS   64 6 6 36 参加証  
87543 JF0OKZ 2024 ACAG X19 M   8 6 6 36 参加証  
87543 JS2RQK 2024 ACAG X144 東海 5 6 6 36 参加証  
87543 JR4EDQ/4 2024 ACAG X144 中国 3 6 6 36 参加証  
87543 JG1RZB 2024 ACAG X430 関東 53 6 6 36 参加証  
87543 JK1QNV 2024 ACAG X430 関東 53 6 6 36 参加証  
87543 JO2FZB 2024 ACAG XS   107 6 6 36 参加証  
87543 JJ2PUE/2 2025 ALLJA P50 東海 3 9 4 36 参加証  
87543 JO1EUJ 2025 ALLJA C50 M 関東 53 9 4 36 参加証  
87543 JA0EYF/0 2025 ALLJA C50 P 信越 4 9 4 36 参加証  
87543 JS2RNE 2025 6D PN 東海 2 6 6 36 参加証  
87543 JA0VFN 2025 6D CA 信越 5 6 6 36 参加証  
87543 JA4RQO 2025 6D C144 中国 2 6 6 36 参加証  
87543 JR5SPS/5 2025 6D C144 四国 2 9 4 36 参加証  
87543 JM1MIC 2025 6D XA 関東 151 9 4 36 参加証  
87543 JQ7EKY 2025 6D XA 東北 10 9 4 36 参加証  
87543 JM1RMI/0 2025 6D XA 信越 7 6 6 36 参加証  
87543 JH4PZK 2025 6D X50 中国 10 6 6 36 参加証  
87543 JA1YCD/1 2025 6D X430 関東 59 9 4 36 参加証  
87543 JQ2REP 2025 FD CS   59 9 4 1 36 参加証  
87543 JI1AKL 2025 FD XA   201 6 6 1 36 参加証  
87543 JN1JVA/1 2025 FD X1200 関東 16 12 3 1 36 参加証  
87543 JA0CRK/1 2025 FD X10G 関東 4 6 6 1 36 参加証  
87543 JF2FKJ 2025 FD XAR   36 9 4 1 36 参加証  
87543 JA6ACZ 2025 ACAG C19 H   29 6 6 36 参加証  
87543 JA3RAY 2025 ACAG C7 M   114 6 6 36 参加証  
87543 JF1DFA 2025 ACAG C21 M   14 6 6 36 参加証  
87543 JQ1HMV 2025 ACAG C144 関東 15 6 6 36 参加証  
87543 JH4OUH/4 2025 ACAG C430 中国 1 6 6 36 参加証 入賞
87543 JI4EAW/3 2025 ACAG C1200 関西 1 6 6 36 参加証 入賞
87543 JR5DPV 2025 ACAG X14 M   21 6 6 36 参加証  
87543 JA1VUA 2025 ACAG X50 M 関東 29 6 6 36 参加証  
87543 JL3RDC 2025 ACAG X144 関西 7 6 6 36 参加証  
87543 JA1WSE/1 2025 ACAG X2400 関東 2 6 6 36 参加証  
87543 JH1OZV/1 2025 ACAG X5600 関東 5 6 6 36 参加証  
87543 JI4DPE/4 2025 ACAG XS   123 6 6 36 参加証  
87543 JA7YBB 2026 ALLJA PA   19 6 6 36 参加証  
87543 JJ1TUE/1 2026 ALLJA P50 関東 21 9 4 36 参加証  
87543 JJ2ARY/2 2026 ALLJA P50 東海 3 9 4 36 参加証  
87543 JR3CBX 2026 ALLJA P50 関西 6 9 4 36 参加証  
87543 JM8NSW 2026 ALLJA C21 M   15 6 6 36 参加証  
87543 JQ1HMV 2026 ALLJA C50 M 関東 43 9 4 36 参加証  
87543 JH6KZP 2026 ALLJA C50 M 九州 2 6 6 36 参加証  
87543 JI1LAI 2026 ALLJA XA M   278 6 6 36 参加証  
87543 JA3KDJ 2026 ALLJA X7 M   125 6 6 36 参加証  
87543 JO2KKH 2026 ALLJA X50 M 東海 20 9 4 36 参加証  
87543 JS2RQK 2026 ALLJA X50 M 東海 20 9 4 36 参加証  
87543 JA1XWD 2026 ALLJA XS   102 6 6 36 参加証  
87543 JA3KZW 2026 6D CS 関西 10 6 6
バンド QSO 得点 マルチ
50MHz333
144MHz333
36
参加証  
87543 JN3AOC 2026 6D X430 関西 11 9 4
バンド QSO 得点 マルチ
430MHz994
36
参加証  
87543 JG8GHL 2026 6D X430 北海道 2 6 6
バンド QSO 得点 マルチ
430MHz666
36
参加証  
87543 JR3JRI 2026 6D XS 関西 12 6 6
バンド QSO 得点 マルチ
50MHz444
144MHz222
36
参加証  
87543 JH1UHD 2014 ACAG XMJ   16 6 6 36 参加証  
87543 JA1POS 2014 ALLJA C35 P   39 6 6 36 参加証  
87543 JA7MYX 2014 ALLJA C50 M 東北 6 9 4 36 参加証  
87543 JR2BOF 2014 ALLJA XA H   317 6 6 36 参加証  
87543 JF2NLH/1 2014 FD C50 関東 17 9 4 1 36 参加証  
87543 JI4DPE/4 2015 6D C50 中国 11 6 6 36 参加証  
87543 JR7JJN 2015 6D C144 東北 1 9 4 36 参加証 入賞
87543 JR3CNQ 2015 6D C1200 関西 1 6 6 36 参加証 入賞
87543 JE3UHC 2015 6D X50 関西 28 9 4 36 参加証  
87543 JG1PDC 2015 6D X144 関東 32 9 4 36 参加証  
87543 JJ0QGR 2015 6D XS 信越 3 12 3 36 参加証  
87543 JF2FKJ/2 2015 ACAG PA   38 6 6 36 参加証  
87543 JI1KBF/1 2015 ACAG PN   14 6 6 36 参加証  
87543 JR2EUE/1 2015 ACAG CA P   175 6 6 36 参加証  
87543 JA9BJS 2015 ACAG CA M   175 6 6 36 参加証  
87543 JS3CTF 2015 ACAG C50 H 関西 7 6 6 36 参加証  
87543 JF3LPM 2015 ACAG C430 関西 2 6 6 36 参加証