お知らせ
絞り込み
前方一致 ワイルドカード(?, *, %)使用可能
Page 75 of 968 (96,769 results)
# コールサイン 開催年 コンテスト 種目 電力 エリア 種目順位 得点 マルチ 局種係数 総得点    
7399 JI1FOE 2022 ACAG C35 H   11 284 218 61,912 参加証  
7402 JO1ZRX 2023 ACAG XMA M   37 268 231 61,908 参加証  
7402 JM1XSJ 2025 ACAG XA M   59 268 231 61,908 参加証  
7404 JI5XTP 2017 ALLJA CA H   41 529 117 61,893 参加証  
7405 JA3JM 2012 ACAG CA M   40 260 238 61,880 参加証  
7406 JN1YQU 2026 ALLJA XMA M   27 465 133 61,845 参加証  
7407 JL1RXW/1 2014 FD XA   19 472 131 1 61,832 参加証  
7408 JR1WCP/1 2016 FD PA   4 377 82 2 61,828 参加証 入賞
7409 JL8XSO/5 2024 6D XA 四国 1 637 97 61,789 参加証 入賞
7410 JI1UPL/1 2022 6D XA 関東 4 813 76 61,788 参加証 入賞
7410 JR3RIY 2022 ACAG XA M   79 271 228 61,788 参加証  
7412 JG3DHN/1 2023 ACAG XA P   70 277 223 61,771 参加証  
7413 JJ7GCL 2014 ALLJA XA M   34 498 124 61,752 参加証  
7414 JR3KQJ/3 2013 6D XA 関西 1 630 98 61,740 参加証 入賞
7415 JJ1ZSL/1 2017 FD XMA   33 417 74 2 61,716 参加証  
7416 JJ0USR 2020 ALLJA XA M   36 551 112 61,712 参加証  
7417 JK1SDQ 2013 ACAG CS   8 255 242 61,710 参加証  
7418 JG5UWK 2012 ALLJA XA M   46 546 113 61,698 参加証 入賞
7418 JA4YFQ/4 2015 FD XMA   40 273 113 2 61,698 参加証  
7420 JQ3BAV 2024 ACAG CS   17 279 221 61,659 参加証  
7421 JG1IEB/1 2019 FD XA   15 288 107 2 61,632 参加証  
7422 JG8NKJ 2014 ALLJA CA M   37 493 125 61,625 参加証  
7422 7L1FFH 2020 6D XA 関東 3 725 85 61,625 参加証 入賞
7422 JJ1ONK 2026 ALLJA CA M   67 493 125 61,625 参加証  
7425 JA3RSJ 2022 ALLJA CA M   73 390 158 61,620 参加証  
7426 JE1KUC 2013 ACAG X50 H 関東 2 350 176 61,600 参加証 入賞
7427 JM1ZOR/1 2017 ALLJA XMA M   25 531 116 61,596 参加証  
7427 JR1CCP 2012 ACAG XA M   76 261 236 61,596 参加証  
7427 JH8XTE/8 2024 FD XA   20 261 118 2 61,596 参加証  
7427 JH1DHV/1 2015 FD XA   24 261 118 2 61,596 参加証  
7431 JF3EIG 2025 ACAG CA M   98 262 235 61,570 参加証  
7432 JI1FLB 2015 ALLJA CA M   42 446 138 61,548 参加証  
7433 JR6HYO 2023 ACAG XA M   71 263 234 61,542 参加証  
7434 JG1PLA/1 2020 FD PA   6 362 85 2 61,540 参加証 入賞
7435 7K4VPV 2014 ALLJA CA M   38 466 132 61,512 参加証  
7435 JR8PPG 2021 ACAG XA H   85 264 233 61,512 参加証  
7435 JS2AAV 2017 ACAG XA M   68 264 233 61,512 参加証  
7438 JR1YTT/1 2016 FD XMA   41 277 111 2 61,494 参加証  
7439 JR3NZC 2012 ALLJA XA H   47 473 130 61,490 参加証  
7440 JA2BCQ 2023 ALLJA CS   14 549 112 61,488 参加証  
7440 7N2SPK/1 2014 FD CA   8 252 122 2 61,488 参加証 入賞
7440 JR1ZTT 2019 ALLJA XMA H   25 549 112 61,488 参加証  
7443 7L1GQM 2024 ALLJA XA M   46 424 145 61,480 参加証  
7443 JH8ZVQ 2025 ACAG XM2 H   7 265 232 61,480 参加証 入賞
7445 JR2PMT 2014 ACAG CA H   56 256 240 61,440 参加証  
7446 JE1QHP 2016 ACAG XA M   61 273 225 61,425 参加証  
7446 JE7DMH 2026 ALLJA CA M   68 585 105 61,425 参加証  
7446 JA1DCK/1 2015 6D XS 関東 1 819 75 61,425 参加証 入賞
7449 JE3AKU/3 2022 ACAG CA P   72 257 239 61,423 参加証 入賞
7450 JR1ZNY/1 2013 FD XMA   42 287 107 2 61,418 参加証  
7451 JA2QVP 2016 ACAG CA M   57 260 236 61,360 参加証  
7451 JA1XNT 2018 ACAG XA H   59 260 236 61,360 参加証  
7453 JK1FNN 2023 ALLJA CA M   60 429 143 61,347 参加証  
7454 JN1ECL 2024 FD XA   21 426 144 1 61,344 参加証  
7455 JH4UYB 2020 6D XA 中国 1 573 107 61,311 参加証 入賞
7455 JA1YAX 2017 ALLJA XMJ   5 573 107 61,311 参加証  
7457 JK1BVN 2023 ACAG CA M   88 262 234 61,308 参加証  
7458 JA1IAZ 2023 FD CA   17 414 148 1 61,272 参加証  
7459 JA1OQ 2012 ACAG XS   6 264 232 61,248 参加証 入賞
7459 JR1LEV 2019 ALLJA CS   3 528 116 61,248 参加証 入賞
7459 JA1DFO 2020 ACAG XA H   69 264 232 61,248 参加証  
7462 JE2SDE/2 2017 ACAG X144 東海 2 356 172 61,232 参加証 入賞
7463 JF1OPO 2024 ACAG XSWL   3 255 240 61,200 参加証  
7463 JK3HFN 2015 ACAG CA M   49 272 225 61,200 参加証  
7465 JK1QAY 2026 6D CA 関東 1 805 76
バンド QSO 得点 マルチ
50MHz32632339
144MHz20120013
430MHz19519513
1200MHz878711
61,180
参加証 入賞
7466 JH0IGG 2025 FD CA   29 416 147 1 61,152 参加証  
7467 JR1CJD 2017 ACAG XA M   69 258 237 61,146 参加証  
7467 JK1ONN 2022 ACAG CA M   73 258 237 61,146 参加証  
7469 JH9FCP 2023 ALLJA CA H   61 397 154 61,138 参加証 入賞
7470 JK1OLT 2013 ALLJA CA M   35 443 138 61,134 参加証  
7471 JA1ABH 2022 ACAG P7   2 283 216 61,128 参加証 入賞
7472 JA1YHC 2022 ALLJA XA H   46 463 132 61,116 参加証  
7473 7L2LEG/1 2019 FD CP   3 291 105 2 61,110 参加証 入賞
7474 JJ1XNF 2024 ALLJA XA M   47 509 120 61,080 参加証  
7474 JH9FCP 2024 FD CA   20 509 120 1 61,080 参加証 入賞
7474 JQ1ZOR/1 2026 ALLJA XMA M   28 509 120 61,080 参加証  
7477 JR1MEG/1 2012 ACAG X430 関東 3 357 171 61,047 参加証 入賞
7478 JR1UPX/1 2013 FD XS   3 248 123 2 61,008 参加証 入賞
7479 JR3IIR 2016 FD XA   15 404 151 1 61,004 参加証  
7480 JO3JYE 2023 ACAG C7 M   24 276 221 60,996 参加証  
7481 JA1IST/6 2013 FD XA   20 252 121 2 60,984 参加証 入賞
7482 JF1MVF 2014 ALLJA XA H   35 469 130 60,970 参加証  
7483 JF3KCH 2017 ALLJA CA H   42 530 115 60,950 参加証  
7483 JA7YBB/7 2016 FD XMJ   6 265 115 2 60,950 参加証  
7485 JR1LEV 2021 ACAG CS   19 256 238 60,928 参加証  
7486 JA9BGL 2014 ACAG CA H   57 257 237 60,909 参加証  
7487 JH4UYB 2015 6D XA 中国 1 603 101 60,903 参加証 入賞
7488 JJ5QED 2022 ALLJA CS   17 491 124 60,884 参加証 入賞
7488 JA1YAQ 2024 6D XMA 関東 17 982 62 60,884 参加証  
7490 JH1OHZ 2023 ACAG XA M   72 267 228 60,876 参加証  
7491 JA1IE 2015 ACAG CS   9 259 235 60,865 参加証  
7492 JH1XUM 2022 FD XA   25 461 132 1 60,852 参加証  
7493 JK1PDC 2023 ACAG XA M   73 283 215 60,845 参加証  
7494 JL1EUP 2017 ALLJA CA M   43 507 120 60,840 参加証  
7495 JI1RWC 2022 ACAG CA M   74 261 233 60,813 参加証  
7495 JI7EMD/7 2025 ACAG XA M   60 261 233 60,813 参加証  
7497 JO1JAO 2013 ACAG X7 M   23 275 221 60,775 参加証  
7498 JR1QBA 2025 ACAG X7 M   17 280 217 60,760 参加証  
7498 JA3QG 2021 ACAG C35 M   7 280 217 60,760 参加証  
7500 7L4HDG 2012 ACAG XA M   77 263 231 60,753 参加証