お知らせ
絞り込み
前方一致 ワイルドカード(?, *, %)使用可能
Page 31 of 968 (96,769 results)
# コールサイン 開催年 コンテスト 種目 電力 エリア 種目順位 得点 マルチ 局種係数 総得点    
3001 JR1SYD 2015 ACAG CA H   25 469 391 183,379 参加証  
3002 JA3IBU 2021 ACAG CS   8 464 395 183,280 参加証 入賞
3003 JA2HOL 2017 ACAG X7 H   3 502 365 183,230 参加証 入賞
3004 JR3KQJ 2013 ALLJA XA H   9 1,053 174 183,222 参加証 入賞
3005 JR2AWS 2025 ALLJA CA H   27 898 204 183,192 参加証  
3006 JF5SIM 2026 ALLJA CA H   24 990 185 183,150 参加証  
3007 JH0NEC/0 2020 FD CA   6 587 156 2 183,144 参加証 入賞
3008 8N1TDU 2012 6D XMA 関東 7 1,695 108 183,060 参加証  
3009 JA4YPE 2026 ALLJA XMA M   17 897 204 182,988 参加証  
3010 JM6CIP 2026 ALLJA XM2 M   4 973 188 182,924 参加証 入賞
3011 JS2LGP/2 2024 ACAG X430 東海 1 759 241 182,919 参加証 入賞
3012 JK1DVP 2022 ACAG CA M   44 463 395 182,885 参加証  
3012 JR2NMJ 2013 ACAG CA M   21 463 395 182,885 参加証 入賞
3014 JR4ZUZ/4 2012 FD XMA   26 635 144 2 182,880 参加証  
3015 JR2AWS 2015 ACAG CA M   26 475 385 182,875 参加証  
3016 JA2YNI 2025 ALLJA XMJ   3 1,033 177 182,841 参加証 入賞
3017 JR8PPG 2018 ACAG XA H   27 477 383 182,691 参加証  
3018 JR1UJX/2 2019 FD XP   1 531 172 2 182,664 参加証 入賞
3019 JR1YRI 2026 6D XMA 関東 6 1,630 112
バンド QSO 得点 マルチ
50MHz50048537
144MHz39939218
430MHz51249914
1200MHz18118011
2400MHz295825
5600MHz10167
182,560
参加証  
3020 JA1PNA 2025 ALLJA CA H   28 922 198 182,556 参加証  
3021 JA7WXL 2023 ACAG XA H   37 462 395 182,490 参加証  
3022 7K4XNN 2024 ALLJA XA M   17 1,013 180 182,340 参加証  
3023 JE1BMJ 2015 ALLJA CA H   5 935 195 182,325 参加証 入賞
3024 JA4ZCW 2013 ALLJA XMA H   17 916 199 182,284 参加証  
3025 JA1COU 2024 ALLJA XA H   18 953 191 182,023 参加証  
3026 JN1ATL/1 2025 FD XA   7 632 144 2 182,016 参加証 入賞
3027 JO4EXC/4 2013 FD CA   6 526 173 2 181,996 参加証 入賞
3028 JA1DCK 2012 ALLJA XA H   12 1,022 178 181,916 参加証  
3029 JA5QYR 2026 ALLJA CA H   25 947 192 181,824 参加証  
3030 7K1PEO/2 2019 ALLJA XA M   4 1,220 149 181,780 参加証 入賞
3031 JA7NPV 2016 ALLJA CA H   6 951 191 181,641 参加証 入賞
3032 JI1FLB 2025 ALLJA CA M   29 886 205 181,630 参加証  
3033 JA9SCB/1 2012 FD XA   9 658 138 2 181,608 参加証  
3034 JG2TXT/2 2014 FD XSWL   1 571 159 2 181,578 参加証 入賞
3035 JS1OYN 2026 ALLJA XA M   14 1,003 181 181,543 参加証 入賞
3036 JI1LET 2025 FD XA   8 690 263 1 181,470 参加証  
3037 JR3NZC 2026 ALLJA XA H   15 1,008 180 181,440 参加証  
3038 7M3EFK 2022 ACAG XS   8 485 374 181,390 参加証  
3039 JR1YRI 2013 6D XMA 関東 7 1,562 116 181,192 参加証  
3040 JH1ASG 2023 ALLJA CA H   22 990 183 181,170 参加証  
3041 JP7AAV 2015 ACAG XA H   32 479 378 181,062 参加証  
3042 JK1ONN 2024 ACAG CA M   50 456 397 181,032 参加証  
3043 JA2YNI 2023 ALLJA XMJ   3 933 194 181,002 参加証 入賞
3044 JA1ZCX/1 2022 6D XMA 関東 3 1,757 103 180,971 参加証 入賞
3045 JE7DMH 2015 ACAG CA M   27 480 377 180,960 参加証 入賞
3046 JA1PYP 2022 ACAG XS   9 458 395 180,910 参加証  
3047 JA1PYP 2015 ACAG XA H   33 465 389 180,885 参加証  
3048 JA1ZCX/1 2021 6D XMA 関東 2 1,944 93 180,792 参加証 入賞
3049 JA2FLE 2016 ACAG XA H   24 467 387 180,729 参加証  
3050 JA1IHD 2018 ACAG XS   4 462 391 180,642 参加証 入賞
3051 JH1ZSL/1 2020 ACAG XMA M   13 531 340 180,540 参加証  
3052 JA2YKA 2024 ALLJA XMA M   18 1,219 148 180,412 参加証  
3053 JA1PNA 2024 ALLJA CA H   27 893 202 180,386 参加証  
3054 JH0RNN 2012 ALLJA CA M   16 839 215 180,385 参加証 入賞
3055 JA1JRS 2017 ALLJA CA H   10 1,002 180 180,360 参加証  
3056 7L4MDM 2025 ACAG CA M   58 477 378 180,306 参加証  
3057 JH1KPT 2025 ACAG X7 M   7 518 348 180,264 参加証 入賞
3058 JA4YPE 2023 ACAG XM2   5 467 386 180,262 参加証  
3059 JJ1ZEJ 2021 ALLJA XM2   2 915 197 180,255 参加証 入賞
3060 7L1FFH 2020 FD XA   8 801 225 1 180,225 参加証  
3061 JH6WDG 2013 ALLJA CA H   7 958 188 180,104 参加証 入賞
3062 JA1CP 2019 ACAG XS   3 471 382 179,922 参加証 入賞
3063 JA2BCQ 2014 ACAG CS   2 466 386 179,876 参加証 入賞
3064 JA1XUY 2024 ALLJA XS   1 967 186 179,862 参加証 入賞
3065 JA1YNA 2026 ALLJA PMA   1 1,160 155 179,800 参加証 入賞
3066 7L1FFH 2012 ALLJA XA M   13 977 184 179,768 参加証 入賞
3067 JA7ODY 2020 ALLJA XA H   9 982 183 179,706 参加証 入賞
3068 JO1IDL/1 2022 ALLJA CA M   27 894 201 179,694 参加証  
3069 JA1CTZ/1 2013 FD XA   6 551 163 2 179,626 参加証 入賞
3070 JA4VNE 2025 ACAG CA H   59 458 392 179,536 参加証  
3071 JH0NVX/1 2014 ALLJA XA M   9 1,008 178 179,424 参加証 入賞
3072 JA1IAZ 2025 FD CA   12 735 244 1 179,340 参加証  
3073 JI1RWG 2021 ACAG XA P   44 494 363 179,322 参加証  
3074 JR1YSZ/1 2020 FD CM2   2 540 166 2 179,280 参加証  
3075 JP7AAV 2014 ACAG XA H   30 455 394 179,270 参加証  
3076 JP1LJH/2 2015 ACAG X7 M   2 518 346 179,228 参加証 入賞
3077 JA1COU 2021 ALLJA XA H   17 878 204 179,112 参加証  
3078 JA8RUZ/8 2021 FD XA   5 536 167 2 179,024 参加証 入賞
3079 JF2ION 2026 ALLJA CA H   26 810 221 179,010 参加証  
3080 JA7YCQ 2019 ALLJA XMA M   10 1,059 169 178,971 参加証 入賞
3081 JE1ZAN 2012 ACAG XM2   4 472 379 178,888 参加証  
3082 JA4YBR/4 2023 FD XMA   13 832 215 1 178,880 参加証 入賞
3083 7M2ALZ 2024 ACAG XA M   37 469 381 178,689 参加証  
3084 JA6YCU 2024 ALLJA XMA M   19 921 194 178,674 参加証  
3085 JR1YRI 2012 6D XMA 関東 8 1,463 122 178,486 参加証  
3086 JA1YCG 2017 ACAG XM2   4 460 388 178,480 参加証  
3087 JH1FNU 2018 ACAG XA H   28 445 401 178,445 参加証  
3088 JG6JAV 2021 ALLJA CA M   24 879 203 178,437 参加証  
3089 JJ1ZEJ/1 2026 6D XMA 関東 7 1,683 106
バンド QSO 得点 マルチ
50MHz41940521
144MHz47846317
430MHz57154612
1200MHz16516310
2400MHz244419
5600MHz316227
178,398
参加証  
3090 JK2XXK/8 2025 ALLJA CA M   30 866 206 178,396 参加証  
3091 JI1LET 2014 ALLJA XA H   10 1,002 178 178,356 参加証  
3092 JK1LCB 2012 ACAG XA H   33 487 366 178,242 参加証  
3093 JK1FNL 2022 ACAG XA H   51 457 389 177,773 参加証  
3094 JH1SUU 2018 ACAG XA M   29 479 371 177,709 参加証  
3095 JR1LZK 2012 ACAG X7 H   5 502 354 177,708 参加証 入賞
3096 JA8RUU 2014 ACAG XA H   31 451 394 177,694 参加証  
3097 JA1ZCX/1 2020 6D XMA 関東 2 1,931 92 177,652 参加証 入賞
3098 JR7YVT/7 2016 FD XMA   25 592 150 2 177,600 参加証  
3099 JA1YJY/1 2017 ACAG XMA M   27 461 385 177,485 参加証  
3100 JA5DVK 2020 ACAG C7 M   2 536 331 177,416 参加証 入賞